ABS樹脂
? 級別:注塑級DG-417
? 包裝:25公斤紙塑復合袋包裝。
? 應用:汽車配件、家電配件及高端塑料制品
項目 | 測試標準 | 測試條件 | 單位 | 牌號 DG-417 |
機械性能 | ||||
拉伸屈服應力 | ISO 527 | 50mm/min,4.0mm | MPa | 48 |
最大伸長率 | ISO 527 | 50mm/min,4.0mm | % | 35 |
彎曲強度@Yld | ISO 178 | 4mm,2.0mm/min | MPa | 72 |
彎曲模量 | ISO 178 | 4mm,2.0mm/min | MPa | 2265 |
Izod沖擊強度 | ISO 180 | 23℃,4.0mm | KJ/m2 | 19 |
洛氏硬度 | GB/T 9342 | R-Scale | 108 | |
耐熱性能 | ||||
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8MPa,平放,9.8-15mm | ℃ | 75 |
維卡軟化點 | ISO 306 | 50N,50℃/hr,3-6.5mm | ℃ | 100 |
垂直燃燒測試 | UL 94 | 1.5mm | HB | |
物理性質 | ||||
熔體流速 | ISO 1133 | 220℃ 10kg | g/10min | 19 |
比重 | ISO 1183A | 23℃ | 1.04 | |
特性 | 通用注塑級 | |||
中抗沖 |