2023年國內PVC價格低于2022年,但趨勢有點類似。1月受宏觀看多信心提振,貿易商積極拉漲報價。但受春節假期影響,場內實際成交不多,故在春節期間PVC行業庫存累庫速度較快,供應端壓力增加。隨著宏觀利多因素逐漸消化,行業庫存持續增加,逼近2020年最高水平,元宵節過后下游開工雖有恢復,但不及庫存累庫速度,PVC供需矛盾表現明顯,2月上半月價格下跌,月初內低價跌至6220元/噸附近。2月下半月后,房地產政策利好,市場心態好轉,價格震蕩上行。但當價格攀至華東6500元/噸一線附近后,終端詢盤一般,成交難跟進,限制市場價格漲幅,價格回落至6300元/噸附近,周而復始至今未能突破。
2023年3月后PVC裝置檢修計劃一覽表
月份 | 企業名稱 | 工藝 | 產能(萬噸) | 性質 | 備注 | 裝置變動 | 恢復計劃 |
3月 | 蘇州華蘇 | 乙烯法 | 13 | 常規檢修 | 22日起停車 | 2023/2/23 | 2022/3/13 |
3月 | 宜賓天原 | 電石法 | 38 | 常規檢修 | 降負荷4成 | 2022/3/4 | 待定 |
3月 | 衡陽建濤 | 電石法 | 30 | 成本檢修 | 氯堿+PVC停車 | 2023/2/28 | 待定 |
3月 | 陜西金泰 | 電石法 | 30 | 降負荷 | 降負荷1成 | 2022/3/1 | 待定 |
3月 | 四川金路 | 電石法 | 30 | 常規檢修 | 檢修 | 2023/3/6 | 2022/3/9 |
3月 | 湖北宜化 | 電石法 | 12 | 常規檢修 | 五型春檢 | 2023/3/20 | 2023/3/24 |
3月 | 山東東岳 | 電石法 | 13 | 常規檢修 | 電網改造 | 2023 /3/ 25 | 2023/4/1 |
4月 | 陜西北元 | 電石法 | 125 | 常規檢修 | 計劃4月中旬檢修一周 | ||
4月 | 新疆天業 | 電石法 | 130 | 常規檢修 | 待定,4-5月、10月輪休 | ||
5月 | 山東魯泰 | 電石法 | 37 | 常規檢修 | 待定 | ||
5月 | 鄂爾多斯 | 電石法 | 80 | 常規檢修 | 計劃輪休 | ||
5月 | 山西榆社 | 電石法 | 40 | 常規檢修 | 計劃檢修 | ||
5月 | 陜西金泰 | 電石法 | 30 | 常規檢修 | 計劃5月檢修 | ||
5月 | 新融化工 | 電石法 | 20 | 常規檢修 | 計劃檢修 | ||
5月 | 烏?;?/span> | 電石法 | 40 | 常規檢修 | 計劃5-7月適時檢修 | ||
7月 | 中鹽內蒙古 | 電石法 | 40 | 常規檢修 | 計劃7月檢修 | ||
7月 | 內蒙君正 | 電石法 | 70 | 常規檢修 | 計劃7-8月輪休 | ||
8月 | 甘肅銀光 | 電石法 | 13 | 常規檢修 | 計劃8-9月檢修 | ||
10月 | 海平面 | 電石法 | 40 | 常規檢修 | 計劃10月檢修 |
縱觀近幾年走勢,在一季度往往都會存在我們當前面臨的困境,基于對后市的預期看好當前價格,而后期漲跌也來源于利空因素消失或者增加。當前面臨的是大庫存的主要壓力,從上表的檢修計劃來看,4月份是集中的春檢到來,因此當前困境仍將貫穿一季度。
綜上,在燒堿暫未看到止跌跡象的背景下,產業鏈對PVC利好。但當前下游整體備貨量不多、外盤價格意向下跌、當前大庫存消化緩慢成為主要的價格制約因素。因此預期市場承受度降低,價格重心略有下移,底部支撐將至6200元/噸一線。